Продукция > THERMONA spol. s r.o. > Твердотопливные котлы THERM DU > Технические характеристики котлов THERM 20, 25, 30, 35, 40 DU

Технические характеристики котлов THERM 20, 25, 30, 35, 40 DU

Технические данные Ед. Therm 20DU   Therm 25DU Therm 30DU Therm 35DU Therm 40DU
Теплопроизводительность макс./мин. кВт 20/9 25/13 30/15 35/18 40/20
Время горения час 4 4 4 4 4
Минимальная тяга дымохода мбар 0,12 0,14 0,15 0,18 0,22
Габариты: высота/ширина/глубина мм мм 1080/470/767 1080/470/767 1080/470/767 1080/470/767
Диаметр дымохода мм 150 150 150 150 150
Количество элементов в котле шт 4 5 6 7 8
Максимальное давление отопительной системы бар 3 3 3 3 3
Объем воды в котле л 27 31 35 39 43
Температура дымовых газов максимальная теплопроизводительность/минимальная оС 240/120 250/130 250/140 260/150 260/150
Вес котла кг 218 252 293 324 365
Присоединение отопительной воды/охлаждаемой петли G 2" / 3/8" 2" / 3/8" 2" / 3/8" 2" / 3/8" 2" / 3/8"

    Яндекс.Метрика