Продукция > SYSTEMA S.p.A. > Излучатели INFRA  > Газовые инфракрасные излучатели INFRA 6-9-12 В

Газовые инфракрасные излучатели INFRA 6-9-12 В

Модульные газо-лучистые обогреватели с излучающими трубами - INFRA 6B - 9B - 12B -

Инструкции по монтажу и эксплуатации

 

 

Таблицы характеристик газовых излучателей Infra

 

Газовые инфракрасные излучатели INFRA 6-9-12 В
МОДЕЛИ INFRA 6 B INFRA 9 B INFRA 12 B
Тепловая мощность кВт 28 45 45
Тепло производительность кВт 24,1 38,9 39
КПД (минимальный) % 86,1 86,5 86,7
КПД (фактический) % 90,1 90,3 90,6
Макс. расход ( 15 °С, 1013,25 мбар) Метан G20 нм3/ч 2,96 4,76 4,46
Бутан G30 кr/ч 2,21 3,55 3,55
Пропан G31 кr/ч 2,18 3,5 3,5
Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50
Максимальная электрическая мощность кВт 0,16 0,16 0,16
Диаметр газового соединения дюймы 3/4 3/4 3/4
Диаметр соединения воздуховода мм 100 100 100
Диаметр соединения дымохода мм 100 100 100
Вес (стандартное исполнение) кг 86,5 139 176
Вес (модель «RBT») кг 105,5 167,5 214
Вес (модель «MAXI») кг 137,5 213 273
    Яндекс.Метрика