Продукция > SYSTEMA S.p.A. > Излучатели INFRA  > Инфракрасные излучатели INFRA 6-9-12 G на дизельном топливе

Инфракрасные излучатели INFRA 6-9-12 G на дизельном топливе

Излучающие модули INFRA 6G - 9G - 12G на дизельном топливе

Инструкция по монтажу и эксплуатации

 

 

Таблицы характеристик излучателей Infra на дизельном топливе

Инфракрасные излучатели INFRA 6-9-12 G на дизельном топливе
МОДЕЛИ INFRA 6 G INFRA 9 G INFRA 12 G
Тепловая мощность макс. кВт 29,27 32,11 32,11
мин. кВт 26,19 26,19 26,19
Теплопроизводительность макс. кВт 26,09 29,55 29,55
мин. кВт 23,35 24,10 24,10
КПД (фактический) % 89,1 92 92
Расход дизельного топлива макс. кr/ч 2,47 2,71 2,71
мин. кr/ч 2,21 2,21 2,21
Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50
Максимальная электрическая мощность кВт 0,575 0,575 0,575
Подключение топлива (подача-возврат) дюймы 1/4 1/4 1/4
Диаметр соединения воздуховода мм 80 80 80
Диаметр соединения дымохода мм 100 100 100
    Яндекс.Метрика