Настенные котлы только для отопления THERM 14 LN и TLN - Технические характеристики котлов THERM 14 LN и TLN
THERM 14 LN, TLN
![]() |
Котлы THERM 14 LN и TLN являются незаменимыми источниками тепла для отопления малых объектов — квартир, небольших офисов, мастерских, других объектов площадью до 120 м2. Котлы сконструированы как газовые приборы с максимальным КПД и минимальным выбросом вредных веществ в окружающую среду. Мощность котла плавно регулируется в диапазоне 45 – 100 %, что позволяет гибко реагировать на сиюминутную потребность в тепле отапливаемого объекта. Вариант Турбо (буква Т в названии котла) — это котлы с закрытой камерой сгорания. При этом подвод воздуха к котлу и принудительный отвод дымовых газов от котла с помощью вентилятора осуществляется с помощью специальной трубной системы. Высокий технический стандарт обеспечивают самые качественные комплектующие от известных мировых производителей. |
| Технические данные | Ед. | 14 LN | 14 TLN |
|---|---|---|---|
| Максимальная тепловая мощность на отопление | кВт | 15,4 | 15,6 |
| Минимальная тепловая мощность на отопление | кВт | 5,5 | 5,5 |
| Максимальная теплопроизводительность на отопление | кВт | 14,0 | 14,0 |
| Расход газа: природный газ | м3/час | 0,65 - 1,65 | 0,65 - 1,65 |
| Расход газа: пропан | м3/час | - | - |
| Максимальное давление отопительной системы | бар | 3 | 3 |
| Максимальная выходная температура отопительной воды | °C | 80 | 80 |
| Максимальный уровень шума | дБ | 52 | 52 |
| Эффективность котла (КПД) | % | 90 | 90 |
| Номинальная потребляемая электрическая мощность | Вт | 120 | 150 |
| Степень электрозащиты | IP 44 | IP 44 | |
| Объем расширительного бака | л | 7 | 7 |
| Диаметр дымохода | мм | 110 | 60/100 |
| Размеры:высота/ширина/глубина | мм | 736/410/305 | 736/410/305 |
| Вес котла | кг | 26 | 33 |

