Напольные чугунные газовые котлы THERM 9, 18, 25, 35, 45, 55 E/B и EZ/B с электропитанием - Технические характеристики котлов THERM 9, 18, 25, 35, 45, 55 E/B и EZ/B с электропитанием


Технические данныеЕд.9 E/B, EZ/B18 E/B, EZ/B25 E/B, EZ/B35 E/B, EZ/B45 E/B, EZ/B55 E/B, EZ/B
Регулируемая теплопроизводительность мин./макс. кВт 5 - 9 10 - 18 16 - 25 25 - 35 30 - 45 36 - 55
Расход газа м3/час 0,59 - 1,06 1,18 - 2,13 1,87 - 2,92 2,92 - 4,09 3,51 - 5,27 4,19 - 6,39
Эффективность котла (КПД) % 90 90 90 90 90 90
Максимальное рабочее давление бар 3 3 3 3 3 3
Максимальная рабочая температура °C 85 85 85 85 85 85
Средняя температура дымовых газов °C 125 127 130 137 143 150
Максимальный уровень шума дб 52 52 52 52 53 53
Напряжение/Мощность на входе с насосом В/Ва 230/150 230/130 230/130 230/130 230/130 230/130
Степень электрозащиты IP 41 IP 41 IP 41 IP 41 IP 41 IP 41
Диаметр дымохода мм 85 110 135 145 150 180
Размер врезки газа G 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Присоединительные размеры отопительной воды G 1" 1" 1" 1" 1" 1“
Вес котла кг 65 102 126 150 178 210
Габариты: высота/ширина/глубина мм 845/365/580 845/425/625 845/510/625 845/595/655 845/680/695 845/765/595

    Яндекс.Метрика