Напольные чугунные газовые котлы THERM 60E, 80E, 100E, 120E с электропитанием - Технические характеристики THERM 60E, 80E, 100E, 120E


Технические данные Ед. THERM 60E THERM 80E THERM 100E THERM 120E
Газ   Природный Природный Природный Природный
Максимальная тепловая мощность кВт 66 88 105 132
Максимальная теплопроизводительность кВт 60 80 96 120
Минимальная теплопроизводительность кВт 42 55 70 85
Расход газа м3/час 4,92?7,02 6,44?9,36 8,19?11,2 9,95?14,1
Эффективность котла (КПД) % 91 91 91 91
Максимальное pабочее давление бар 4,0 4,0 4,0 4,0
Минимальное рабочее давление бар 0,3 0,3 0,3 0,3
Рабочая температура °C °C 55/85 55/85 55/85
Температура дымовых газов °C 129 129 129 129
Уровень шума дБ 55 55 55 55
Номинальное напряжение/частота В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50
Номинальная потребляемая электрическая мощность Вт 100 100 100 100
Степень электрозащиты IP 41 41 41 41
Диаметр дымохода мм 180 200 220 220
Вес котла кг 258 332 395 482
Размеры : высота/ширина/глубина мм 1020/830/780 1020/990/780 1020/1150/780 1020/1390/780

    Яндекс.Метрика