Конденсационный котел THERM 28 KDC с проточным нагревом ГВС - Технические характеристики котла THERM 28 KDC
| Технические данные | Ед. | 28 KDC |
|---|---|---|
| Вариант исполнения | турбо | |
| Топливо | природный газ | |
| Максимальная теплоотдача при t = 80/60 °C | кВт | 26 |
| Максимальная теплоотдача при t = 50/30 °C | кВт | 28 |
| Минимальная теплоотдача при t = 50/30 °C | кВт | 5 |
| КПД | % | 98-106 |
| Класс NOx | 5 | |
| Протекание воды при t = 30 °C | л/мин. | 12 |
| Объем протекания дымовых газов | г/сек. | 3,1-14,7 |
| Электропитание | В/Гц | 230/50 |
| Номинальная потребляемая электрическая мощность | Вт | 150 |
| Габариты: высота/ширина/глубина | мм | 800/450/370 |
